01月27日佛山磷铜带价格行情参考
更新时间:
发布时间:
7
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71000-71200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 70900-71100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 71250-71450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 69650-69850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
| H62铜带 | H62 | 54700-55000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 72700-73000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57400-57700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
| 白铜带 | - | 83150-83450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
| 磷铜带 | - | 75800-76100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
| H59铜棒 | H59 | 53450-53950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
| H62铜棒 | H62 | 54950-55450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
| H62铜板 | H62 | 56750-57250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 48750-48950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-27 | 不含税 |
01月27日佛山磷铜带价格行情参考
01月27日佛山磷铜带价格行情参考
01月27日佛山磷铜带价格行情参考
01月27日佛山磷铜带价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。