下面是小编给你整理的关于广州大学专科分数线,希望 2017广州大学专科录取分数线的内容对你有用!
2017广州大学专科录取分数线
引导语:2017广州大学专科录取分数线是多少?下面是yjbys小编为大家精心整理的2017广州大学专科录取分数线,欢迎阅读!
2017广州大学专科录取分数线暂未公布,小编会第一时间更新,欢迎收藏本页!
2016广州大学专科录取分数线
| 序号 | 招生批次 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 一本文科 | 国际经济与贸易 | 103 | 536 | 526 | 528.61 |
| 2 | 一本文科 | 金融学 | 96 | 561 | 529 | 533.19 |
| 3 | 一本文科 | 会计学 | 96 | 546 | 527 | 530.66 |
| 4 | 一本文科 | 经济学 | 12 | 537 | 528 | 531.17 |
| 5 | 一本文科 | 工程管理 | 36 | 529 | 521 | 523.81 |
| 6 | 一本文科 | 房地产开发与管理 | 24 | 525 | 521 | 522.46 |
| 7 | 一本文科 | 工商管理 | 101 | 533 | 524 | 525.86 |
| 8 | 一本文科 | 市场营销 | 60 | 534 | 522 | 524.45 |
| 9 | 一本文科 | 人力资源管理 | 56 | 531 | 523 | 524.98 |
| 10 | 一本文科 | 电子商务 | 48 | 535 | 523 | 525.38 |
| 11 | 一本文科 | 物业管理 | 11 | 525 | 521 | 522.27 |
| 12 | 一本文科 | 物流管理 | 55 | 532 | 521 | 522.62 |
| 13 | 一本文科 | 法学 | 180 | 550 | 522 | 525.37 |
| 14 | 一本文科 | 社会工作 | 26 | 530 | 521 | 522.96 |
| 15 | 一本文科 | 公共事业管理 | 36 | 527 | 521 | 522.50 |
| 16 | 一本文科 | 行政管理 | 50 | 532 | 521 | 523.14 |
| 17 | 一本文科 | 思想政治教育 | 22 | 532 | 521 | 523.14 |
| 18 | 一本文科 | 教育学 | 18 | 533 | 521 | 523.33 |
| 19 | 一本文科 | 小学教育 | 38 | 534 | 521 | 523.11 |
| 20 | 一本文科 | 学前教育 | 19 | 529 | 521 | 523.58 |
| 21 | 一本文科 | 教育技术学 | 12 | 526 | 521 | 523.25 |
| 22 | 一本文科 | 心理学 | 24 | 532 | 522 | 524.21 |
| 23 | 一本文科 | 应用心理学 | 37 | 536 | 523 | 525.81 |
| 24 | 一本文科 | 汉语国际教育 | 47 | 534 | 521 | 524.17 |
| 25 | 一本文科 | 汉语言文学 | 276 | 535 | 521 | 523.94 |
| 26 | 一本文科 | 历史学 | 47 | 534 | 521 | 523.89 |
| 27 | 一本文科 | 英语 | 190 | 535 | 525 | 527.42 |
| 28 | 一本文科 | 法语 | 20 | 538 | 531 | 532.90 |
| 29 | 一本文科 | 日语 | 22 | 535 | 527 | 528.91 |
| 30 | 一本文科 | 广告学 | 35 | 539 | 526 | 528.97 |
| 31 | 一本文科 | 广播电视学 | 48 | 548 | 525 | 528.90 |
| 32 | 一本文科 | 网络与新媒体 | 24 | 538 | 529 | 531.75 |
| 33 | 一本文科 | 地理科学 | 42 | 536 | 521 | 526.05 |
| 34 | 一本文科 | 地理信息科学 | 18 | 532 | 521 | 523.50 |
| 35 | 一本文科 | 土地资源管理 | 13 | 525 | 521 | 522.31 |
| 36 | 一本文科 | 人文地理与城乡规划 | 34 | 528 | 521 | 523.29 |
| 37 | 一本文科 | 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 15 | 533 | 521 | 525.47 |
| 38 | 一本文科 | 会展经济与管理 | 58 | 528 | 521 | 523.19 |
| 39 | 一本文科 | 旅游管理 | 43 | 537 | 521 | 523.09 |
| 40 | 一本文科 | 经济学(卫斯理安班) | 4 | 528 | 522 | 524.50 |
| 41 | 一本文科 | 工商管理(卫斯理安班) | ||||
| 42 | 一本文科 | 应用心理学(卫斯理安班) | 1 | 526 | 526 | 526.00 |
| 43 | 一本文科 | 金融学(合作实验班) | 3 | 526 | 525 | 525.67 |
| 44 | 一本文科 | 经济学(合作实验班) | 1 | 522 | 522 | 522.00 |
| 45 | 一本文科 | 市场营销(合作实验班) | ||||
| 46 | 一本文科 | 人力资源管理(合作实验班) | 1 | 521 | 521 | 521.00 |
| 47 | 一本文科 | 会计学(合作实验班) | 7 | 528 | 521 | 524.43 |
| 48 | 一本文科 | 工商管理(合作实验班) | ||||
| 49 | 一本文科 | 旅游管理(合作实验班) | 3 | 536 | 522 | 528.00 |
| 50 | 高水平文科 | 公共事业管理 | 1 | 440 | 440 | 440.00 |
| 71 | 一本理科 | 国际经济与贸易 | 70 | 557 | 539 | 543.01 |
| 72 | 一本理科 | 金融学 | 68 | 560 | 546 | 550.16 |
| 73 | 一本理科 | 金融工程 | 32 | 558 | 542 | 545.47 |
| 74 | 一本理科 | 会计学 | 71 | 571 | 542 | 547.38 |
| 75 | 一本理科 | 经济学 | 12 | 558 | 544 | 548.17 |
| 76 | 一本理科 | 统计学 | 36 | 552 | 535 | 539.19 |
| 77 | 一本理科 | 工程管理 | 57 | 542 | 523 | 527.91 |
| 78 | 一本理科 | 房地产开发与管理 | 25 | 535 | 524 | 527.08 |
| 79 | 一本理科 | 工商管理 | 17 | 552 | 540 | 544.53 |
| 80 | 一本理科 | 市场营销 | 29 | 545 | 532 | 535.55 |
| 81 | 一本理科 | 人力资源管理 | 30 | 551 | 533 | 536.10 |
| 82 | 一本理科 | 电子商务 | 35 | 559 | 531 | 536.80 |
| 83 | 一本理科 | 物业管理 | 6 | 525 | 523 | 523.67 |
| 84 | 一本理科 | 物流管理 | 40 | 578 | 525 | 530.88 |
| 85 | 一本理科 | 法学 | 100 | 555 | 524 | 532.55 |
| 86 | 一本理科 | 社会工作 | 10 | 533 | 523 | 525.20 |
| 87 | 一本理科 | 公共事业管理 | 38 | 537 | 523 | 527.55 |
| 88 | 一本理科 | 行政管理 | 53 | 540 | 523 | 528.36 |
| 89 | 一本理科 | 教育学 | 24 | 553 | 524 | 531.88 |
| 90 | 一本理科 | 学前教育 | 20 | 545 | 525 | 530.35 |
| 91 | 一本理科 | 教育技术学 | 15 | 533 | 523 | 525.53 |
| 92 | 一本理科 | 心理学 | 35 | 548 | 523 | 528.49 |
| 93 | 一本理科 | 应用心理学 | 78 | 555 | 525 | 531.56 |
| 94 | 一本理科 | 英语 | 114 | 550 | 533 | 538.86 |
| 95 | 一本理科 | 法语 | 11 | 557 | 546 | 548.45 |
| 96 | 一本理科 | 日语 | 12 | 545 | 533 | 538.58 |
| 97 | 一本理科 | 广告学 | 8 | 556 | 540 | 545.25 |
| 98 | 一本理科 | 广播电视学 | 34 | 552 | 530 | 535.38 |
| 99 | 一本理科 | 网络与新媒体 | 13 | 552 | 539 | 542.23 |
| 100 | 一本理科 | 数学与应用数学 | 160 | 558 | 526 | 534.70 |
| 101 | 一本理科 | 信息与计算科学 | 50 | 552 | 524 | 527.68 |
| 102 | 一本理科 | 信息安全 | 25 | 550 | 525 | 531.80 |
| 103 | 一本理科 | 物理学 | 61 | 553 | 523 | 531.30 |
| 104 | 一本理科 | 光电信息科学与工程 | 57 | 546 | 523 | 525.23 |
| 105 | 一本理科 | 物联网工程 | 64 | 546 | 524 | 529.80 |
| 106 | 一本理科 | 电子信息科学与技术 | 54 | 551 | 524 | 528.80 |
| 107 | 一本理科 | 化学 | 58 | 548 | 523 | 528.53 |
| 108 | 一本理科 | 化学工程与工艺 | 77 | 553 | 523 | 525.56 |
| 109 | 一本理科 | 食品科学与工程 | 74 | 554 | 523 | 525.86 |
| 110 | 一本理科 | 生物科学 | 54 | 542 | 523 | 528.24 |
| 111 | 一本理科 | 生物技术 | 55 | 536 | 523 | 524.73 |
| 112 | 一本理科 | 生物工程 | 61 | 536 | 523 | 524.77 |
| 113 | 一本理科 | 地理科学 | 9 | 534 | 523 | 527.11 |
| 114 | 一本理科 | 地理信息科学 | 7 | 546 | 523 | 532.57 |
| 115 | 一本理科 | 土地资源管理 | 5 | 532 | 523 | 526.00 |
| 116 | 一本理科 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 523 | 523 | 523.00 |
| 117 | 一本理科 | 环境工程 | 59 | 538 | 523 | 525.22 |
| 118 | 一本理科 | 环境科学 | 59 | 536 | 523 | 524.53 |
| 119 | 一本理科 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 565 | 524 | 531.29 |
| 120 | 一本理科 | 电子信息工程 | 90 | 548 | 524 | 528.42 |
| 121 | 一本理科 | 通信工程 | 41 | 542 | 526 | 531.98 |
| 122 | 一本理科 | 工业设计 | 45 | 558 | 525 | 530.22 |
| 123 | 一本理科 | 电气工程及其自动化 | 180 | 554 | 523 | 528.02 |
| 124 | 一本理科 | 计算机科学与技术 | 80 | 555 | 533 | 538.83 |
| 125 | 一本理科 | 软件工程 | 75 | 564 | 533 | 539.08 |
| 126 | 一本理科 | 网络工程 | 48 | 544 | 527 | 530.77 |
| 127 | 一本理科 | 建筑学 | 72 | 576 | 541 | 551.26 |
| 128 | 一本理科 | 城乡规划 | 39 | 548 | 523 | 529.28 |
| 129 | 一本理科 | 风景园林 | 26 | 544 | 523 | 526.50 |
| 130 | 一本理科 | 土木工程 | 310 | 578 | 523 | 531.22 |
| 131 | 一本理科 | 给排水科学与工程 | 57 | 549 | 523 | 526.79 |
| 132 | 一本理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 33 | 538 | 523 | 526.15 |
| 133 | 一本理科 | 交通工程 | 12 | 538 | 523 | 527.42 |
| 134 | 一本理科 | 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 11 | 546 | 523 | 530.45 |
| 135 | 一本理科 | 会展经济与管理 | 47 | 549 | 523 | 527.11 |
| 136 | 一本理科 | 旅游管理 | 36 | 543 | 523 | 526.14 |
| 137 | 一本理科 | 经济学(卫斯理安班) | 4 | 538 | 533 | 532.75 |
| 138 | 一本理科 | 工商管理(卫斯理安班) | 1 | 523 | 523 | 523.00 |
| 139 | 一本理科 | 应用心理学(卫斯理安班) | 3 | 538 | 526 | 532.67 |
| 140 | 一本理科 | 金融学(合作实验班) | 13 | 550 | 523 | 533.23 |
| 141 | 一本理科 | 经济学(合作实验班) | 4 | 543 | 524 | 529.50 |
| 142 | 一本理科 | 市场营销(合作实验班) | 1 | 526 | 526 | 526.00 |
| 143 | 一本理科 | 人力资源管理(合作实验班) | 1 | 523 | 523 | 523.00 |
| 144 | 一本理科 | 电子信息工程(合作实验班) | 2 | 530 | 530 | 526.50 |
| 145 | 一本理科 | 计算机科学与技术(合作实验班) | 9 | 554 | 523 | 531.67 |
| 146 | 一本理科 | 土木工程(合作实验班) | 2 | 532 | 523 | 527.50 |
| 147 | 一本理科 | 会计学(合作实验班) | 16 | 542 | 528 | 534.50 |
| 148 | 一本理科 | 工商管理(合作实验班) | 1 | 549 | 549 | 549.00 |
| 149 | 一本理科 | 旅游管理(合作实验班) | 2 | 573 | 543 | 558.00 |
| 160 | 体育类统考 | 体育教育 | 70 | 421 | 341 | 378.09 |
| 161 | 体育类统考 | 社会体育指导与管理 | 70 | 407 | 340 | 370.11 |
| 162 | 美术类统考 | 音乐学 | 94 | 450 | 301 | 363.96 |
| 163 | 音乐类校考 | 播音与主持艺术(普语) | 32 | 484 | 373 | 430.66 |
| 164 | 音乐类校考 | 播音与主持艺术(粤语) | 30 | 522 | 372 | 431.67 |
| 165 | 音乐类校考 | 广播电视编导 | 46 | 498 | 302 | 426.13 |
| 166 | 音乐类校考 | 舞蹈编导 | 30 | 443 | 306 | 365.17 |
| 170 | 美术类统考 | 绘画 | 19 | 411 | 312 | 359.32 |
| 171 | 美术类统考 | 美术学 | 68 | 434 | 306 | 352.85 |
| 172 | 美术类统考 | 动画 | 73 | 510 | 309 | 349.15 |
| 173 | 美术类统考 | 视觉传达设计 | 41 | 437 | 311 | 374.66 |
| 174 | 美术类统考 | 环境设计 | 42 | 459 | 323 | 375.12 |
| 175 | 美术类统考 | 服装与服饰设计 | 19 | 383 | 315 | 356.37 |
| 176 | 美术类统考 | 产品设计 | 51 | 411 | 312 | 362.59 |
| 177 | 美术类校考 | 服装与服饰设计(服装模特表演) | 10 | 440 | 309 | 356.00 |
| 201 | 农村专项文科 | 金融学 | 5 | 532 | 526 | 528.80 |
| 202 | 农村专项文科 | 会计学 | 5 | 526 | 524 | 525.20 |
| 203 | 农村专项文科 | 经济学 | 5 | 525 | 524 | 524.80 |
| 204 | 农村专项文科 | 工程管理 | 5 | 523 | 518 | 520.20 |
| 205 | 农村专项文科 | 工商管理 | 5 | 526 | 522 | 524.00 |
| 206 | 农村专项文科 | 市场营销 | 5 | 522 | 518 | 519.40 |
| 207 | 农村专项文科 | 电子商务 | 8 | 521 | 515 | 517.75 |
| 208 | 农村专项文科 | 物业管理 | 1 | 517 | 517 | 517.00 |
| 209 | 农村专项文科 | 法学 | 17 | 522 | 515 | 518.35 |
| 210 | 农村专项文科 | 社会工作 | ||||
| 211 | 农村专项文科 | 思想政治教育 | 2 | 516 | 516 | 516.00 |
| 212 | 农村专项文科 | 小学教育 | 1 | 522 | 522 | 522.00 |
| 213 | 农村专项文科 | 学前教育 | ||||
| 214 | 农村专项文科 | 心理学 | ||||
| 215 | 农村专项文科 | 汉语国际教育 | ||||
| 216 | 农村专项文科 | 汉语言文学 | 17 | 525 | 515 | 517.94 |
| 217 | 农村专项文科 | 历史学 | 2 | 520 | 519 | 519.50 |
| 218 | 农村专项文科 | 英语 | 13 | 525 | 518 | 521.62 |
| 219 | 农村专项文科 | 广播电视学 | 1 | 526 | 526 | 526.00 |
| 220 | 农村专项文科 | 网络与新媒体 | 13 | 527 | 515 | 519.31 |
| 221 | 农村专项文科 | 会展经济与管理 | 4 | 521 | 516 | 518.50 |
| 222 | 农村专项文科 | 旅游管理 | 3 | 517 | 516 | 516.33 |
| 223 | 农村专项理科 | 金融工程 | 5 | 544 | 538 | 541.20 |
| 224 | 农村专项理科 | 经济学 | 5 | 540 | 535 | 536.80 |
| 225 | 农村专项理科 | 工商管理 | 5 | 535 | 533 | 533.60 |
| 226 | 农村专项理科 | 市场营销 | 5 | 530 | 528 | 528.60 |
| 227 | 农村专项理科 | 数学与应用数学 | 11 | 539 | 524 | 529.64 |
| 228 | 农村专项理科 | 信息安全 | 3 | 527 | 526 | 526.33 |
| 229 | 农村专项理科 | 物理学 | 6 | 536 | 524 | 529.83 |
| 230 | 农村专项理科 | 化学 | ||||
| 231 | 农村专项理科 | 化学工程与工艺 | 2 | 529 | 526 | 527.50 |
| 232 | 农村专项理科 | 生物科学 | ||||
| 233 | 农村专项理科 | 土地资源管理 | 1 | 530 | 530 | 530.00 |
| 234 | 农村专项理科 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 526 | 525 | 525.50 |
| 235 | 农村专项理科 | 环境工程 | 1 | 526 | 526 | 526.00 |
| 236 | 农村专项理科 | 环境科学 | ||||
| 237 | 农村专项理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 539 | 525 | 528.53 |
| 238 | 农村专项理科 | 电气工程及其自动化 | 8 | 529 | 525 | 527.38 |
| 239 | 农村专项理科 | 软件工程 | 15 | 545 | 529 | 532.20 |
| 240 | 农村专项理科 | 网络工程 | 11 | 529 | 524 | 526.36 |
| 241 | 农村专项理科 | 土木工程 | 14 | 537 | 525 | 528.93 |
| 242 | 农村专项理科 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||
| 243 | 农村专项理科 | 会展经济与管理 | 2 | 532 | 529 | 530.50 |
| 244 | 农村专项理科 | 旅游管理 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 |
| 2016 | 广东 | 第一批本科 | 体育类 | 11078 | 广州大学 | 140 | 145 | 246 | 374 |
| 2016 | 广东 | 第一批本科 | 美术类 | 11078 | 广州大学 | 310 | 340 | 238 | 364 |
| 2016 | 广东 | 第一批本科 | 音乐类 | 11078 | 广州大学 | 94 | 101 | 233 | 375 |
| 2016 | 广东 | 第三批专科A类 | 美术类 | 11078 | 广州大学 | 1190 | 1256 | 205 | 279 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
| 2016 | 广东 | 第三批专科A类 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 780 | 810 | 379 |
| 2016 | 广东 | 第三批专科A类 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 680 | 711 | 402 |
| 2016 | 广东 | 高职 | 3+证书_中职生 | 11078 | 广州大学 | 650 | 673 | 260 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(按术科投档最低分) | 第一志愿投档分数线(按文化投档最低分) |
| 2016 | 广东 | 第三批专科A类 | 美术类 | 11078 | 广州大学 | 1190 | 1256 | 205 | 279 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 云南 | 一本 | 文史 | 4443广州大学 | 14 | 613 | 587 |
| 2016 | 云南 | 一本 | 理工 | 4443广州大学 | 17 | 577 | 553 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
| 2016 | 山东 | 本科一批 | B078广州大学 | 文科 | 20 | 105 | 21 | 563 | 543.1011971 |
| 2016 | 山东 | 本科一批 | B078广州大学 | 理科 | 20 | 100 | 20 | 595 | 577.1192321 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 最低位次 | 选测等级 |
| 2016 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 2850 | 广州大学 | 551 | ||
| 2016 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 2850 | 广州大学 | 572 | ||
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 文史 | 890 | 广州大学 | 690 | ||
| 2016 | 海南 | 本科一批 | 理工 | 890 | 广州大学 | 660 | ||
| 2016 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 2667 | 广州大学 | 570 | 12717 | |
| 2016 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 589 | ||
| 2016 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 538 | ||
| 2016 | 山西 | 本科一批B类 | 文史 | 2196 | 广州大学 | 518 | ||
| 2016 | 山西 | 本科一批B类 | 理工 | 2196 | 广州大学 | 527.1091082 | ||
| 2016 | 湖南 | 本科一批 | 文史类 | 4427 | 广州大学 | 562 | ||
| 2016 | 湖南 | 本科一批 | 理工类 | 4427 | 广州大学 | 572 | ||
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 文史 | 5064 | 广州大学 | 517 | ||
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 5064 | 广州大学 | 522 | ||
| 2016 | 江苏 | 本科一批 | 理科 | 5419 | 广州大学 | 355 | 263-121-115-092 | BC |
2017广州大学专科录取分数线相关文章:
1.2017年广州3a以及广州211大学排名
2.2017年积分入户广州条件
3.2017广州注册公司流程及费用
4.广州三本大学排名2017年
5.2017年广州专科学校排名
6.广州产假国家规定2017
7.2017广州房地产新政
8.2017广州产假国家规定
9.2017广州二本大学排名理科
10.2017广州民办专科大学排名
广州大学专科分数线 2017广州大学专科录取分数线广州大学专科分数线 2017广州大学专科录取分数线
广州大学专科分数线 2017广州大学专科录取分数线
广州大学专科分数线 2017广州大学专科录取分数线