02月11日上海地区H59黄铜棒价格行情参考
更新时间:
发布时间:
4
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜丝(硬) | 3mm | 77850-78050 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2025-02-11 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 60080-60480 | 元/吨 | | 上海 | 2025-02-11 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 81810-82310 | 元/吨 | | 上海 | 2025-02-11 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 81350-82350 | 元/吨 | | 上海 | 2025-02-11 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 56000-57300 | 元/吨 | | 上海 | 2025-02-11 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 63100-63200 | 元/吨 | | 上海 | 2025-02-11 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 60130-60430 | 元/吨 | | 上海 | 2025-02-11 | 含税 |
| T2紫铜板 | T2 | 81910-82010 | 元/吨 | | 上海 | 2025-02-11 | 含税 |
02月11日上海地区H59黄铜棒价格行情参考
02月11日上海地区H59黄铜棒价格行情参考
02月11日上海地区H59黄铜棒价格行情参考
02月11日上海地区H59黄铜棒价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。